search >
1  OF  4 next >


dimensions in mm / prices in euros excl. VAT

Lamipouch aluminium without valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 481116 80 x 100 + 25 50 ml  26,32 25,00 23,75 22,57
 481117 90 x 145 + 30 100 ml  27,61 26,23 24,92 23,67
 481118 105 x 165 + 30 250 ml  35,57 33,79 32,10 30,49
 481119 110 x 180 + 30 330 ml  37,06 35,20 33,45 31,77
 481120 120 x 205 + 35 500 ml  44,72 42,48 40,36 38,34
 481121 165 x 230 + 50 1000 ml  54,76 52,02 49,42 46,95
Lamipouch transparent without valve (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 481124 80 x 100 + 25 50 ml  20,18 19,17 18,21 17,30
 481125 90 x 145 + 30 100 ml  22,82 21,67 20,59 19,56
 481126 105 x 165 + 30 250 ml  30,21 28,70 27,27 25,91
 481127 110 x 180 + 30 330 ml  31,42 29,85 28,35 26,94
 481128 120 x 205 + 35 500 ml  40,87 38,83 36,89 35,04
 481129 165 x 230 + 50 1000 ml  47,06 44,71 42,47 40,35
Lamipouch Valve aluminium (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 481116V 80 x 100 + 25 50 ml  32,56 31,24 29,99 28,81
 481117V 90 x 145 + 30 100 ml  33,85 32,47 31,16 29,91
 481118V 105 x 165 + 30 250 ml  41,81 40,03 38,34 36,94
 481119V 110 x 180 + 30 330 ml  43,30 41,44 39,69 38,01
 481120V 120 x 205 + 35 500 ml  50,96 48,72 46,60 44,58
 481121V 165 x 230 + 50 1000 ml  61,00 58,26 55,66 53,19
Lamipouch Valve transparent  (price per 100 items)
Order no Description 100 500 1.000 2.500
 481124V 80 x 100 + 25 50 ml  26,42 25,41 24,45 23,54
 481125V 90 x 145 + 30 100 ml  29,06 27,91 26,83 25,80
 481126V 105 x 165 + 30 250 ml  36,45 34,94 33,51 32,15
 481127V 110 x 180 + 30 330 ml  37,66 36,09 34,59 33,18
 481128V 120 x 205 + 35 500 ml  47,11 45,07 43,13 41,28
 481129V 165 x 230 + 50 1000 ml  53,30 50,95 48,71 46,59
< backprint sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |